Operaciones cerradas el 2026-10-15, mostradas al menos 24 horas después. Los miembros pueden consultar cada día del último año.

BotOperacionesPromedioTotalTotal tras comisiones
CSTRAT_SENTRY0 ---
CSTRAT_INDICATORIUM32 +4.37%+139.84%+133.16%
CSTRAT_SCALP0 ---
CSTRAT_TREND0 ---

Operaciones cerradas

#BotCriptoCompraVentaResultado
1CSTRAT_INDICATORIUMCAKEUSDT 2.1632026-10-15 2.2222026-10-15 +2.73%tras comisiones +2.52%
2CSTRAT_INDICATORIUMKORUBUSDT 10.512026-10-15 11.922026-10-15 +13.42%tras comisiones +13.19%
3CSTRAT_INDICATORIUMTRUMPUSDT 1.7872026-10-15 1.8792026-10-15 +5.15%tras comisiones +4.94%
4CSTRAT_INDICATORIUMARBUSDT 0.17412026-10-15 0.19342026-10-15 +11.09%tras comisiones +10.86%
5CSTRAT_INDICATORIUMINJUSDT 7.3442026-10-15 8.5072026-10-15 +15.84%tras comisiones +15.60%
6CSTRAT_INDICATORIUMAAVEUSDT 150.632026-10-15 156.562026-10-15 +3.94%tras comisiones +3.73%
7CSTRAT_INDICATORIUMTAOUSDT 261.62026-10-15 279.92026-10-15 +7.00%tras comisiones +6.78%
8CSTRAT_INDICATORIUMFILUSDT 1.04252026-10-15 1.1172026-10-15 +7.15%tras comisiones +6.93%
9CSTRAT_INDICATORIUMAVAXUSDT 9.5812026-10-15 10.062026-10-15 +5.00%tras comisiones +4.79%
10CSTRAT_INDICATORIUMPUMPUSDT 0.0043662026-10-15 0.0046022026-10-15 +5.41%tras comisiones +5.19%
11CSTRAT_INDICATORIUMPEPEUSDT 0.000003912026-10-15 0.000004172026-10-15 +6.65%tras comisiones +6.44%
12CSTRAT_INDICATORIUMUNIUSDT 6.9162026-10-15 7.4372026-10-15 +7.53%tras comisiones +7.32%
13CSTRAT_INDICATORIUMNVDABUSDT 222.052026-10-14 218.252026-10-15 -1.71%tras comisiones -1.91%
14CSTRAT_INDICATORIUMSKHYBUSDT 142.392026-10-15 146.112026-10-15 +2.61%tras comisiones +2.41%
15CSTRAT_INDICATORIUMFETUSDT 0.19732026-10-14 0.2092026-10-15 +5.93%tras comisiones +5.72%
16CSTRAT_INDICATORIUMSOXLBUSDT 110.972026-10-14 107.422026-10-15 -3.20%tras comisiones -3.39%
17CSTRAT_INDICATORIUMXLMUSDT 0.18262026-10-14 0.18532026-10-15 +1.48%tras comisiones +1.28%
18CSTRAT_INDICATORIUMTIAUSDT 0.53472026-10-14 0.58292026-10-15 +9.01%tras comisiones +8.80%
19CSTRAT_INDICATORIUMMSTRBUSDT 144.632026-10-14 150.262026-10-15 +3.89%tras comisiones +3.69%
20CSTRAT_INDICATORIUMCRCLBUSDT 79.152026-10-14 86.782026-10-15 +9.64%tras comisiones +9.42%
21CSTRAT_INDICATORIUMLTCUSDT 592026-10-14 60.582026-10-15 +2.68%tras comisiones +2.47%
22CSTRAT_INDICATORIUMONDOUSDT 0.44342026-10-14 0.46852026-10-15 +5.66%tras comisiones +5.45%
23CSTRAT_INDICATORIUMLINKUSDT 12.4292026-10-14 12.592026-10-15 +1.30%tras comisiones +1.09%
24CSTRAT_INDICATORIUMSPCXBUSDT 153.412026-10-14 148.852026-10-15 -2.97%tras comisiones -3.17%
25CSTRAT_INDICATORIUMDOGEUSDT 0.082032026-10-14 0.081662026-10-15 -0.45%tras comisiones -0.65%
26CSTRAT_INDICATORIUMXRPUSDT 1.32752026-10-14 1.34572026-10-15 +1.37%tras comisiones +1.17%
27CSTRAT_INDICATORIUMBNBUSDT 729.392026-10-14 733.962026-10-15 +0.63%tras comisiones +0.43%
28CSTRAT_INDICATORIUMSOLUSDT 103.912026-10-14 106.212026-10-15 +2.21%tras comisiones +2.01%
29CSTRAT_INDICATORIUMZECUSDT 1145.632026-10-14 1242.492026-10-15 +8.45%tras comisiones +8.24%
30CSTRAT_INDICATORIUMETHUSDT 2431.772026-10-14 2456.622026-10-15 +1.02%tras comisiones +0.82%
31CSTRAT_INDICATORIUMXAUTUSDT 4144.862026-10-14 4156.722026-10-15 +0.29%tras comisiones +0.09%
32CSTRAT_INDICATORIUMBTCUSDT 81667.272026-10-14 82577.392026-10-15 +1.11%tras comisiones +0.91%

Los resultados se calculan con los precios de las propias señales de COMPRA y VENTA de los bots. «Tras comisiones» descuenta la comisión de Binance del 0,1 % en la compra y en la venta; no incluye el deslizamiento, y las órdenes reales pueden ejecutarse a otros precios. El total es la suma de los porcentajes de las operaciones, sin capitalización compuesta. Las horas exactas se muestran para los bots que sigues. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Los bots pueden perder dinero. La actividad que se muestra aquí no es una promesa de resultados, y nada en esta página es asesoramiento de inversión.

Seguir bots está disponible para miembros registrados. Regístrate si no tienes cuenta o inicia sesión.
Regístrate Iniciar sesión